Le vendite dei quotidiani nazionali (dati Ads) novembre 2017 raffrontate cone quelle dello scorso anno.
|
Il Corriere della Sera |
nov. 2017
190.191 |
ott. 2017
191.321 |
nov. 2016
200.546 |
| La Repubblica | 165.004 | 163.238 | 194.210 |
| La Stampa | 116.934 | 118.600 | 121.332 |
| Il Giornale | 53.273 | 53.729 | 60.584 |
| Il Sole 24 Ore | 49.544 | 50.844 | 64.670 |
| Il Fatto Quotidiano | 31.561 | 31.973 | 35.072 |
| Italia Oggi | 19.513 | 19.466 | 29.200 |
| Libero | 23.021 | 23.375 | 24.703 |
| Avvenire | 22.516 | 23.242 | 20.395 |
| Il Manifesto | 7.985 | 7.839 | 8.772 |
| La Verità | 20.085 | 20.266 | 24.251 |
